单侧开孔型 | D3(mm) | 额定测量力(kN) | ||
PD 2517 | 17 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
PD 2525 | 25 | 0.15 | 0.3 | 0.75 |
PD 2535 | 35 | 0.3 | 0.6 | 1.5 |
法兰式铝质传感器PD25 | |
---|---|
精度等级 | 1 |
额定特性值(灵敏度) | 2mV/V |
结合误差 | <1% |
特性值公差 | 0.2% |
测量原理 | 应变片全桥 |
应变片桥的标称电阻 | 350 Ohm |
电桥电源电压额定值 | 10V |
最大允许值 | 14V |
机械止挡 | 1.8 至 2.4 × FN 视类型而定 |
工作负荷 | 1.8 至 2.4 × FN |
极限负荷 | 10 x FN |
目标测量行程 | 0.1 至 0.25 mm 视类型而定 |
额定温度范围 | -10 至 +60℃ |
工作温度范围 | -10 至 +90℃ |
温度系数 |
±0.5 %/10 K(特性值) ±0.5 %/10 K(零信号) |
防护等级 | IP54 |
最大允许轴向剪力 | 1 × FN |
重量 |
0.8kg(D3=17mm),1.25kg (D3=25mm),2.94kg(D3=35 mm) |
Copyright © 深圳点联传感科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023125867号
联系我们