类型 | D3(mm) |
精度等级 | 0.1 |
放大范围 | 1410~2860 V/N 1080~2140 V/N 870~1740 V/V 730~1460 V/V 550~1100 V/N 490~980 V/N 440~900 V/V 410~820 V/N |
输入电压 | 0至±20 mV |
输出信号电压 | 0至±10V(上升时间5ms) |
滤波电压 | 0至±10V(上升时间2s) |
电流 | 0 / 4 至 2 0 m A |
额定温度 | 0 至 + 6 0 ℃ |
针对额定值 | ±3%/10K |
针对零信号 | ±3%/10K |
针对电桥供电电压 | ±0.04%/10K |
工作电压额定值 | 24V DC |
额定范围 | 20~30VDC |
电流消耗 | 0.2A |
电桥/电桥电压 | 10VDC/9~13VDC |
Copyright © 深圳点联传感科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023125867号
联系我们