电学参数 | |
---|---|
额定功率 | 电流最大100mA,电压最大42V |
测试电压 | 1000V |
电气连接 | 18引脚电路插排 |
机械参数 | |
数字显示 | 四位数,0~9999 |
数字尺寸 | 高 5.2mm,黑底白字 |
驱动轴 | 位于底部 |
计数模式 | 加法:驱动轴顺时针旋转;减法:逆时针旋转 |
紧固方式 | 两通孔用于外部安装,通孔直径7mm |
最大转速 | 150转/分钟(1转=1个数);60转/分钟(1转=10个数) |
扭矩 | 约40Nmm(1转=10个数) |
材质 | 外壳:铝压铸;顶盖:铝压铸 |
防护等级 | IEC 60529 等级 IP 40 |
工作温度 | 0~60°C |
重量 | 500g |
Copyright © 深圳点联传感科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023125867号
联系我们